*sous réserve de modifications
| VENDREDI 4 NOVEMBRE, 2011 |
||
| 800 - 2000 |
Inscription: Prendre son insigne porte-nom et le programme de la conférence dans le lobby. |
|
| 830 - 1530 |
||
| 930 - 1430 | ||
| 1430 - 1700 |
L’importance de la diffusion : une table ronde spéciale pour les agents d’artistes |
|
| 1500 - 1700 | ||
| 1500 - 1700 |
||
| 1500 - 1700 |
Rencontre entre pairs – Coalition canadienne de musique classique |
|
| 1500 - 1700 |
||
| 1500 - 1700 |
||
| 1700 - 1800 |
||
| 1800 - 1900 |
||
| 2200 - 2400 | Suite de réception / Réseautage | |
| Vitrines de Spectacles | ||
| 1900 | Ang Li | |
| 2000 | Marie Chouinard, Orpheus and Eurydice. | |
| 2000 | Peter Chin | |
| 2000 | Bharati; the wonder that is India | |
| 2000 | The Agency Group, présentation | |
| 2000 | Cigala et Tango | |
| 2000 | Toronto Dance Theatre: Pteros Tactics | |
| en haut | ||
| SAMEDI 5 NOVEMBRE, 2011 |
||
| 745 | ||
| 800 - 2000 |
Inscription: Pick up your name badge and conference program in the Lobby. |
|
| 830 - 930 | ||
| 830 - 930 |
Réunion Ontario Danse - salle Kensington |
|
| 945 - 1100 | ||
| 1100 - 1315 | ||
| 1330 - 1500 |
Visas pour les États-Unis et impôts des artistes étrangers – partie 1 |
|
| 1345 - 1715 |
Alors, vous croyez pouvoir programmer de la danse au Canada? |
|
| 1830 - 2000 |
||
| 2200 - 2400 | Suite de réception / Réseautage | |
| Vitrines de Spectacles | ||
| 1700 | Adam Gyorgy | |
| 1930 | Glenn Gould School | |
| 2000 | Marie Chouinard | |
| 2000 | The Agency Group, présentation | |
| 2000 | Toronto Dance Theatre: Pteros Tactics | |
| 2030 | Jazz Fesitvals Canada | |
| 2200 | The Agency Group, présentation | |
| en haut | ||
| DIMANCHE 6 NOVEMBRE, 2011 |
||
| 800 - 2000 |
Inscription: Prendre son insigne porte-nom et le programme de la conférence dans le lobby. |
|
| 830 - 925 |
Rencontre des membres | |
| 930 - 1100 |
Consultation et discussions – Coalition canadienne de musique classique |
|
| 930 - 1100 |
Rayonnement et direction artistique | |
| 900 - 1100 |
Visas pour les États-Unis et impôts des artistes étrangers – partie 2 | |
| 1115 - 1230 | Déjeuner (billets exigés): Le déjeuner sera servi pendant la plénière. | |
| 1130 - 1230 | ||
| 1230 - 1500 | ||
| 1530 - 1730 | Musique classique: Qu'est-ce qui vous accroche? Quels sont nos besoins comme diffuseurs, artistes et publics? Pourquoi faisons-nous le travail que nous faisons? | |
| 1800 - 1900 | Cocktails | |
| 1900 - 2030 |
Dîner-gala et remise des prix CAPACOA / Centre national des arts | |
| 2200 - 2400 | Suite de réception / Réseautage | |
| Vitrines de Spectacles | ||
| 2030 | Lucas Silveira (of the Cliks) and Darrelle London | |
| 2130 | Paquin Entertainment Group | |
| en haut | ||
| LUNDI 7 NOVEMBRE, 2011 |
||
| 800 - 1630 |
Inscription: Prendre son insigne porte-nom et le programme de la conférence dans le lobby. | |
| 900 - 1100 | Salle d'exposition | |
| 1100 - 1300 | Déjeuner (billets exigés): Le déjeuner sera servi pendant les présentations. | |
| 1100 - 1300 | Présentations | |
| 1230 - 1500 | Salle d'exposition | |
| 1500 - 1630 | Rencontre entre pairs 1 – agents | |
| 1500 - 1630 | Rencontre entre pairs – diffuseurs | |
| 1500 - 1630 |
Rencontre entre pairs – CCMC | |
| 1500 - 1630 | Rencontre entre pairs – réseaux | |
| 1500 - 1630 | Rencontre entre pairs – TSP |
|
| 1500 - 1630 | Rencontre entre pairs – gestionnaires de lieu |
|
| 1700 - 1800 | Voix d'artiste |
|
| 1930 |
||

